Votre sélection est vide
Vider le panier
Etes vous sur de vouloir supprimer tous les articles de votre panier ?
| Marque | Hangcha |
| Modèle | xf18g |
| Référence | E000149 |
| Année | 2017 |
| Énergie | Gaz |
| Hauteur de levée | 4,5 m |
| Capacité de levage | 1 800 kg |
| Type de mât | Triplex |
| État | Révisé |
| Numéro de parc | 4241 |
| Équipements | Pare brise avant, Pare brise arrière |
| Type de pneu | Plein souple |
| Fréquence VGP | 6 mois |
| Nombre de roues | 4 |
2 395 HEURES